Produtos - Imexport – Thermotecnologia – Termostatos de Aquecimento e Refrigeração

Termostatos de Refrigeração COLDER
Termostatos Elétricos marca COLDER para produtos que necessitem de controle de temperatura. Produtos de SEGURANÇA conforme requisitos Internacionais. Todos os nossos produtos são Originais, Certificados e revisados em nosso Laboratório.
Categorias
Arraste para o lado e confira a tabela completa de produtos
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | AMPERES | CONTATO | CAPILAR | POS. DEGELO °C | POS. + QUENTE °C | POS. + FRIO °C | APLICAÇÃO |
003.100.D023.0002 | TERMOSTATO COLDER DAMPER F 64786946 | N/A | N/A | 745mm | - | Abre 14,0°C / Fecha 4,0 °C | Abre 4,0°C / Fecha -7,0 °C | Refrigeradores (Compatível ELECTROLUX) |
003.100.D024.0012 | TERMOSTATO COLDER DAMPER COM DUTO F 64778625 | N/A | N/A | 440mm | - | Abre 13,5°C / Fecha 4,0 °C | Abre 0,0°C / Fecha -11,7 °C | Refrigeradores (Compatível ELECTROLUX) |
003.106.T022.0200 | TERMOSTATO COLDER R600 F A17566302 | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1016mm | - | Liga 7,3°C / Desliga 2,8°C | Liga -24,3°C / Desliga -31,6°C | Freezer Horizontal (Compatível ELECTROLUX) |
003.106.1006.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-13600-2 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 920mm | Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C | Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C | Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C | Refrigeradores 1 porta, balcões frigoríficos. Com degelo. |
003.406.1006.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-13600-2 L | FLA 6A LRA 36A | SPST | 920mm | Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C | Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C | Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C | Refrigeradores 1 porta, balcões frigoríficos. Com degelo. |
003.306.1006.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-13600-2 P | FLA 6A LRA 36A | SPST | 920mm | Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C | Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C | Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C | Refrigeradores 1 porta, balcões frigoríficos. Com degelo. |
003.106.1006.0201 | TERMOSTATO COLDER RC-15000-2 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1300mm | Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C | Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C | Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C | Balcões frigoríficos. Com degelo. |
003.406.1006.0201 | TERMOSTATO COLDER RC-15000-2 L | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1300mm | Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C | Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C | Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C | Balcões frigoríficos. Com degelo. |
003.306.1006.0201 | TERMOSTATO COLDER RC-15000-2 P | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1300mm | Liga +3,1 / Desliga -2,2 °C | Liga -1,7 / Desliga -7,7 °C | Liga -8,8 / Desliga -16,7 °C | Balcões frigoríficos. Com degelo. |
003.106.4007.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-42600 KP6K1 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 700mm | - | Desliga +10,5 °C | Liga +8,4 / Desliga +6 °C | Regulável, para Bebedouros e Purificadores. |
003.406.4007.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-42600 KP6K1 L | FLA 6A LRA 36A | SPST | 700mm | - | Desliga +10,5 °C | Liga +8,4 / Desliga +6 °C | Regulável, para Bebedouros e Purificadores |
003.306.4007.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-42600 KP6K1 P | FLA 6A LRA 36A | SPST | 700mm | - | Desliga +10,5 °C | Liga +8,4 / Desliga +6 °C | Regulável, para Bebedouros e Purificadores |
003.316.4016.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-42600-4 P | FLA 16A LRA 36A | SPST | 670mm | - | Desliga +12,5 °C | Liga +9,3 / Desliga +5,5 °C | Regulável, para Bebedouros e Purificadores |
003.106.4018.0203 | TERMOSTATO COLDER RC-42602-3 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 220mm | - | Liga +9,9 / Desliga +5,3 °C | Liga +4,9 / Desliga -0,5 °C | Expositor de Bebidas. |
003.106.4010.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-42648-2 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 660mm | - | Liga +10,0 / Desliga +7,0 °C | Liga -10,0 / Desliga -16,5 °C | Refrigeradores Comerciais Horizontais, 4 portas. |
003.106.4009.0202 | TERMOSTATO COLDER RC-45000-2 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1300mm | - | Liga +15,5 / Desliga +12,5 °C | Liga +6,9 / Desliga +3,0 °C | Bebedouro Industrial. Regulável. |
003.106.5003.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-53600-2 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 900mm | - | Liga -11,5 / Desliga -16,3 °C | Liga -20,2 / Desliga -26,8 °C | Freezers/Congeladores |
003.406.5003.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-53600-2 L | FLA 6A LRA 36A | SPST | 900mm | - | Liga -11,5 / Desliga -16,3 °C | Liga -20,2 / Desliga -26,8 °C | Freezers/Congeladores |
003.106.7015.0202 | TERMOSTATO COLDER RC-72635-4 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 650mm | - | Liga +5,3 / Desliga +2,1 °C | - | Anti Congelamento. |
003.106.7001.0200 | TERMOSTATO COLDER RC-72640-8 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 650mm | - | Liga +9,4 / Desliga +5,4 °C | - | Bebedouros e refresqueiras. Não Regulável. |
003.106.F012.0200 | TERMOSTATO COLDER RFR-3648-5 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1000mm | - | Liga +2,5 / Desliga -0,5 °C | Liga -22,6 / Desliga -27,7 °C | Freezer Dupla Ação, Ilhas de Congelados e Refrigerados |
003.106.F011.0200 | TERMOSTATO COLDER RFR-3667-2 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 920mm | - | Liga +4,5 / Desliga -0,5 °C | Liga -17,0 / Desliga -26,2 °C | Freezer Dupla Ação, Ilhas de Congelados e Refrigerados |
003.106.F025.0201 | TERMOSTATO COLDER RFR-4009-1 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1016mm | - | Liga +5,3 / Desliga -1,0 °C | Liga -30,0 / Desliga -36,0 °C | Freezer Dupla Ação. |
003.106.F011.0201 | TERMOSTATO COLDER RFR-4009-2 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1016mm | - | Liga +5,3 / Desliga 0,5 °C | Liga -17,3 / Desliga -26,6 °C | Freezer Dupla Ação. |
003.406.F011.0201 | TERMOSTATO COLDER RFR-4009-2 L | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1016mm | - | Liga +5,3 / Desliga 0,5 °C | Liga -17,3 / Desliga -26,6 °C | Freezer Dupla Ação. |
003.306.F011.0201 | TERMOSTATO COLDER RFR-4009-2 P | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1016mm | - | Liga +5,3 / Desliga 0,5 °C | Liga -17,3 / Desliga -26,6 °C | Freezer Dupla Ação. |
003.106.T011.0200 | TERMOSTATO COLDER TSV0008-09 F 64786945 | FLA 6A LRA 36A | SPST | 890mm | - | Liga -4,8 / Desliga -14,1 °C | Liga -11,6 / Desliga -23,6 °C | Refrigeradores (Compatível ELECTROLUX) |
003.106.T019.0200 | TERMOSTATO COLDER TSV2004-01 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1000mm | - | Liga +3,5 / Desliga -22,8 °C | Liga +3,5 / Desliga -33,2 °C | Refrigerador 2 portas. |
003.106.T020.0200 | TERMOSTATO COLDER TSV2007-01 F | FLA 6A LRA 36A | SPST | 1000mm | - | Liga +5,7 / Desliga -22,1 °C | Liga +5,7 / Desliga -28,4 °C | Refrigeradores 2 portas |
003.106.T021.0200 | TERMOSTATO COLDER TSV9003-09 F | FLA 6A LRA 36A | SPDT | 1400mm | - | Liga +4,5 / Desliga -20,5 °C | Liga +4,5 / Desliga -31 °C | Freezer Horizontal. |

